金融界的网友 IP:123.113.83.* 发表于 2008-01-13 18:1532楼
金融界的网友 IP:219.140.241.* 发表于 2008-01-15 01:1633楼
金融界的网友 IP:211.138.201.* 发表于 2008-01-15 20:1134楼
金融界的网友 IP:218.204.173.* 发表于 2008-01-16 11:1435楼
金融界的网友 IP:61.168.101.* 发表于 2008-01-16 12:0536楼
金融界的网友 IP:61.186.164.* 发表于 2008-01-17 09:5837楼
我是一个没有买过股票的人,要买股票要知道哪些知道,最少要多少钱才能开户,最低要买多少股票才得行,谢谢,请教大家!,宝钢股份600019是一只不错的股票,不知08年最高长得到好多,我认为长期持有,可能升值的机会比较大,




金融界的网友 IP:59.54.3.* 发表于 2008-01-17 10:3938楼
金融界的网友 IP:58.17.246.* 发表于 2008-01-18 22:1739楼
金融界的网友 IP:58.17.246.* 发表于 2008-01-18 22:2440楼
金融界的网友 IP:122.88.8.* 发表于 2008-01-29 11:5341楼
金融界的网友 IP:222.160.224.* 发表于 2008-01-29 22:5542楼
金融界的网友 IP:219.224.191.* 发表于 2008-01-29 23:0243楼
金融界的网友 IP:59.46.152.* 发表于 2008-01-30 01:1344楼
金融界的网友 IP:58.48.97.* 发表于 2008-01-30 08:4645楼
楼主只是进行了简单的数据计算,并不是宝钢现在发展的真实反应。我问问楼主,难道宝钢与普通公司一样,靠一步一步地,慢慢地,蜗牛一样地向前爬吗?对这种生产战略性物资的国家级重点企业,在政府的大力支持下,为什么不能进行融资,融资再融资,实现几何级数的增长呢?这难道是痴人说梦?不是的,不信走着瞧啊




金融界的网友 IP:220.202.73.* 发表于 2008-02-03 16:2746楼
金融界的网友 IP:221.232.33.* 发表于 2008-02-04 09:5047楼
金融界的网友 IP:60.215.65.* 发表于 2008-02-05 09:2848楼
金融界的网友 IP:202.103.147.* 发表于 2008-02-15 16:4549楼
金融界的网友 IP:222.43.26.* 发表于 2008-02-18 21:0550楼
金融界的网友 IP:221.205.87.* 发表于 2008-02-18 22:3251楼
金融界的网友 IP:221.205.87.* 发表于 2008-02-18 22:3352楼
金融界的网友 IP:125.42.61.* 发表于 2008-02-24 15:1654楼
金融界的网友 IP:116.4.120.* 发表于 2008-02-25 17:0155楼
54楼的
讲得不错,先锁定好优质公司然后根据大市行情做波段性操作。这样风险相对来说会小很多的




金融界的网友 IP:219.137.247.* 发表于 2008-02-25 23:2556楼
金融界的网友 IP:121.232.230.* 发表于 2008-02-27 15:3557楼
金融界的网友 IP:122.194.184.* 发表于 2008-03-03 21:5158楼
金融界的网友 IP:122.194.184.* 发表于 2008-03-03 21:5259楼
金融界的网友 IP:121.63.28.* 发表于 2008-04-16 22:0460楼